


Антиквариат и коллекционирование (17870)
Нумизматика (5133)
Европа (814)
Германия (205)
Австрия (66)
Франция (36)
Италия, Ватикан (17)
Восточная Европа (130)
Испания (18)
Португалия (10)
Скандинавия (19)
Другие (313)
Лот![]() |
Ставки![]() |
Текущая цена![]() |
Осталось времени![]() |
||
![]() | ![]() | 53 монеты Франции. Европа / Франция ![]() | - | 70.00 грн | 23ч. 54мин. |
![]() | ![]() | Набор Исландия 6 монет Европа / Другие ![]() | - | 40.00 грн | 23ч. 57мин. |
![]() | ![]() | 1 pfennig 1937 A Европа / Германия ![]() | - | 1.00 $ | 23ч. 58мин. |
![]() | ![]() | 1 пфенниг 1911 А Европа / Германия ![]() | - | 1.00 $ | 23ч. 59мин. |
![]() | ![]() | 12 монет старой Франции. Европа / Франция ![]() | - | 55.00 грн | 2мин. |
![]() | ![]() | Twenty pence of Great Britain 1999г Европа / Другие ![]() | - | 5.00 грн | 5мин. |
![]() | ![]() | 100 франков 1954 год Франция. Европа / Франция ![]() | 1 ставка | 9.00 грн | 7мин. |
![]() | ![]() | 100 франков 1955 год Франция. Европа / Франция ![]() | - | 9.00 грн | 8мин. |
![]() | ![]() | Twenty pence of Great Britain 1993г Европа / Другие ![]() | - | 5.00 грн | 9мин. |
![]() | ![]() | 10 франков 1949 год Франция. Европа / Франция ![]() | - | 10.00 грн | 9мин. |
![]() | ![]() | Гибралтар 1 крона 1996 Европа / Другие ![]() | - | 50.00 грн | 9мин. |
![]() | ![]() | Португалия 2 1/2 экю 1991 Европа / Португалия ![]() | - | 45.00 грн | 20мин. |
![]() | ![]() | Албания 1 лек пеликан Европа / Другие ![]() | - | 6.00 грн | 26мин. |
![]() | ![]() | Набор Босния и Герцеговина Европа / Другие ![]() | - | 100.00 грн | 1ч. 19мин. |
![]() | ![]() | Германия, ассорти из 14 монет Европа / Германия ![]() | - | 28.00 грн | 2ч. 13мин. |
![]() | ![]() | Европейское (доЕвровое) ассорти из 11 монет Европа / Другие ![]() | - | 25.00 грн | 2ч. 13мин. |
![]() | ![]() | Польское ассорти из 21 монеты Европа / Восточная Европа ![]() | - | 45.00 грн | 2ч. 13мин. |
![]() | ![]() | 50грош Европа / Другие ![]() | - | 7.00 грн | 4ч. 0мин. |
![]() | ![]() | 1 злотий 1929 Европа / Другие ![]() | - | 7.00 грн | 4ч. 0мин. |
![]() | ![]() | 2 злотых 1932 Европа / Другие ![]() | - | 10.00 грн | 4ч. 0мин. |
![]() | ![]() | 50 франків 1976 Франція Европа / Франция ![]() | - | 200.00 грн | 4ч. 4мин. |
![]() | ![]() | Гамбург, 5 марок 1913 - ab XF ! Европа / Германия ![]() | - | 699.00 грн | 5ч. 43мин. |
![]() | ![]() | Англия, Георг III, 1/2 пенни 1806 г. - VF+ Европа / Другие ![]() | - | 139.00 грн | 5ч. 43мин. |
![]() | ![]() | Англия, Георг III, 1/2 пенни 1807 г. - VF Европа / Другие ![]() | - | 129.00 грн | 5ч. 43мин. |
![]() | ![]() | Англия, Георг III, 1 крона 1820 г. - Редкая Европа / Другие ![]() | - | 1 499.00 грн | 5ч. 43мин. |
![]() | ![]() | САКСЕН-МЕЙНИНГЕН, 5 марок 1908 г - RR ! Европа / Германия ![]() | - | 2 779.00 грн | 5ч. 43мин. |
![]() | ![]() | Англия, Виктория, "безбожный флорин" - ab UNC Европа / Другие ![]() | - | 999.00 грн | 5ч. 43мин. |
![]() | ![]() | Франция, 10 сантимов 1896 г. Европа / Франция ![]() | - | 89.00 грн | 5ч. 43мин. |
![]() | ![]() | РАГУЗА, Ректорталер 1775 г. Европа / Другие ![]() | 1 ставка | 799.00 грн | 5ч. 43мин. |
![]() | ![]() | Англия, Георг III, фартинг 1806 г. Европа / Другие ![]() | - | 79.00 грн | 5ч. 43мин. |
![]() | ![]() | Англия, Георг III, 2 пенни "Колесо телеги" - Редкость ! Европа / Другие ![]() | - | 399.00 грн | 5ч. 43мин. |
![]() | ![]() | Англия, Вильгельм IV, фартинг 1834 г. Европа / Другие ![]() | - | 119.00 грн | 5ч. 43мин. |
![]() | ![]() | Англия, Виктория, готический флорин 1881г - Низкая цена ! Европа / Другие ![]() | - | 769.00 грн | 5ч. 43мин. |
![]() | ![]() | ВЮРТЕНБЕРГ, 3 марки 1911 г. , "Свадьба" -ab XF ! Европа / Германия ![]() | - | 599.00 грн | 5ч. 43мин. |
![]() | ![]() | russ монета_1 корона 1907 год (Коронацыя) Европа / Австрия ![]() | - | 80.00 $ | 9ч. 56мин. |
![]() | ![]() | Серебро (Ag). Нидерланды 1 гульден 1955 Юлиана Европа / Другие ![]() | - | 30.00 грн | 16ч. 41мин. |
![]() | ![]() | Серебро (Ag). Нидерланды 1 гульден 1957 Юлиана Европа / Другие ![]() | - | 30.00 грн | 16ч. 41мин. |
![]() | ![]() | Серебро (Ag). Испания 5 песет 1870. Европа / Испания ![]() | - | 250.00 грн | 17ч. 3мин. |
![]() | ![]() | Серебро (Ag). Швеция 1 крона 1964 Густав VI Адольф Европа / Скандинавия ![]() | - | 30.00 грн | 17ч. 3мин. |
![]() | ![]() | Пять рейхсмарок, 1901г. Европа / Германия ![]() | - | 350.00 $ | 17ч. 18мин. |
Настройки| Запоминать последнюю открытую закладку | |
| Количество аукционов на закладке | |
| Переводить все цены в один формат | |
| Отображать закладку "Мой Блокнот" | |
| Использовать фильтр по региону |
![]() |
![]() |
|
|
Тел.: 8 (044) 222-50-25
ICQ: 390762751 | 362556139
Skype: auction.ua
| ||||||||||||||||||||